Danh mục nội dung
(Áp dụng từ ngày 07 tháng 08 năm 2025)
Đơn giá: VNĐ
I. BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH HÀ NỘI #
| Trọng lượng (gram) | Nội Thành Hà Nội | Ngoại Thành Hà Nội |
| Đến 50 | 11.500 | 12,800 |
| Trên 50 – 100 | 13.000 | 16,200 |
| Trên 100 – 250 | 17.800 | 20,300 |
| Trên 250 – 500 | 20,000 | 24,400 |
| Trên 500 – 1.000 | 24.500 | 28,800 |
| Trên 1.000 – 1.500 | 27.000 | 32,200 |
| Trên 1.500 – 2.000 | 31.800 | 36,300 |
| Mỗi 500 grs tiếp theo | 5.000 | 5.000 |
| Thời gian toàn trình | 12h – 24h | 36h -48h |
Lưu ý:
- Địa điểm chấp nhận bưu gửi: Số 12, Ngõ 18 Phan Văn Trị, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội.
- Bảng kê chi tiết vùng phát tại Hà Nội (theo phụ lục đính kèm)
II. BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH LIÊN TỈNH #
| Trọng lượng (gram) | ĐẾN 300 KM từ Hà Nội | TRÊN 300 KM từ Hà Nội |
| Đến 50 | 14,540 | 15,700 |
| Trên 50 – 100 | 18,840 | 19,160 |
| Trên 100 – 250 | 24,120 | 26,420 |
| Trên 250 – 500 | 29,040 | 31,120 |
| Trên 500 – 1.000 | 43,560 | 49,180 |
| Trên 1.000 – 1.500 | 47,800 | 56,010 |
| Trên 1.500 – 2.000 | 53,360 | 69,500 |
| Mỗi 500 gr tiếp theo | 5,000 | 5,000 |
| Thời gian toàn trình | 36h – 48h | 48h – 60h |
Lưu ý:
- Địa điểm chấp nhận bưu gửi: Số 12, Ngõ 18 Phan Văn Trị, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội.
III. CÁC DỊCH VỤ CỘNG THÊM #
| CHUYỂN HOÀN | Bằng 50% cước chiều đi. | |
| BÁO PHÁT | 5.000 VNĐ/ 1 bưu gửi. | Báo kết quả phát qua email, tin nhắn số điện thoại. |
IV. BẢNG GIÁ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA #
| STT | Quy cách đóng gói | Kích thước (cm) | Đơn giá (đ) | Ghi chú |
| 1 | Đóng thùng Carton | 10 x 10 x10 | 5,000 | |
| 2 | Đóng thùng Carton | 20 x 20 x20 | 10,000 | |
| 3 | Đóng thùng Carton | 50 x 50 x50 | 30,000 | |
| 4 | Đóng thùng Carton | 70 x 70 x 70 | 50,000 | |
| 5 | Đóng kiện Gỗ (thanh) 6 mặt | 1m3 | 300,000 | |
| 6 | Đóng kiện Gỗ (thanh) 5 mặt, Mặt đáy có pallet | 1m3 | 500,000 | |
| 7 | Đóng kiện Gỗ tấm thành thùng kín, Dưới có Palet | 1m3 | 600,000 | |
| Lưu ý: Đối với hàng thủy tinh, hàng dễ vỡ, cần lót xốp, mốt, bao đệm khí thì phụ phí thêm 50% | ||||
Ghi chú:
- Bảng báo giá chưa bao gồm 8% VAT và 15% phụ phí xăng dầu.
- Đối với hàng nhẹ hoặc cồng kềnh cách cách quy khối được tính như sau:
Trọng lượng quy đổi (kg) = Dài x Rộng X Cao / 6000