Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa, các hoạt động giao thương xuyên biên giới diễn ra nhộn nhịp hơn. Nhu cầu gửi hàng hóa đi nước ngoài cũng tăng lên nhanh chóng. Vấn đề được nhiều người quan tâm là gửi hàng ở đâu để đảm bảo an toàn. Viettel Post là đơn vị vận chuyển uy tín hàng đầu nhưng liệu Viettel Post có gửi hàng đi nước ngoài không? Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ giải đáp thông tiết chi tiết nhất, hãy cùng theo dõi nhé!
1. Viettel Post có gửi hàng đi nước ngoài không?
Trải qua những nỗ lực và phát triển không ngừng, Viettel Post ngày càng mở rộng dịch vụ chuyển phát hàng hóa và hoàn thiện chất lượng dịch vụ. Không chỉ cung cấp dịch vụ gửi hàng trong nước chất lượng, Viettel Post còn gửi hàng đi nước ngoài nhanh chóng, an toàn.
Một số cam kết về dịch vụ của Viettel Post bao gồm:
– Mạng lưới giao nhận chuyên tuyến quốc tế rộng khắp đến hơn 220 quốc gia (Đài Loan, Mỹ, Hàn, Nhật, Úc,…)
– Thời gian nhanh chóng từ 2-5 ngày
– Đảm bảo 100% hàng hóa được thông quan
– Hàng hóa được giao tận tay người nhận
– Thủ tục gửi hàng đơn giản, an toàn
– Theo dõi đơn hàng theo thời gian thực
Với dịch vụ quốc tế, Viettel Post phối hợp cùng một số hãng vận chuyển quốc tế đáng tin cậy như UPS, DHL,.. Khách hàng có lựa chọn các dịch vụ sau đây:
– Chuyển phát quốc tế UPS
– Chuyển phát quốc tế DHL
– Dịch vụ chuyển phát quốc tế nhanh
– Chuyên tuyến quốc tế tiết kiệm
2. Giá cước gửi hàng đi nước ngoài Viettel Post
Để chuẩn bị cho việc gửi hàng diễn ra nhanh chóng nhất thì việc tham khảo giá cước gửi hàng là cần thiết. Với đa dạng đối tác và dịch vụ, giá cước gửi hàng đi nước ngoài tại Viettel Post cho khách hàng tham khảo như sau:
Giá cước gửi hàng DHL
Giá cước gửi tài liệu
Trọng lượng | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 |
0,5 | 1.011.868 | 1.017.402 | 1.022.943 | 1.031.356 | 1.181.931 | 1.234.858 | 1.240.391 | 1.268.293 | 1.653.049 | 2.143.644 |
1 | 1.157.695 | 1.163.228 | 1.216.158 | 1.244.171 | 1.419.768 | 1.483.876 | 1.483.762 | 1.586.964 | 2.060.841 | 2.584.870 |
1,5 | 1.299.146 | 1.304.680 | 1.368.682 | 1.452.611 | 1.653.230 | 1.728.519 | 1.764.609 | 1.898.471 | 2.467.136 | 3.021.721 |
2 | 1.443.478 | 1.449.012 | 1.524.087 | 1.663.932 | 1.889.573 | 1.976.044 | 2.048.337 | 2.212.869 | 2.876.312 | 3.461.454 |
Giá cước chuyển phát hàng hóa DHL
Trọng lượng | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 |
0,5 | 1.059.145 | 1.156.691 | 1.212.604 | 1.223.673 | 1.410.459 | 1.424.298 | 1.424.298 | 1.449.540 | 1.742.286 | 2.288.466 |
1 | 1.204.971 | 1.299.750 | 1.422.539 | 1.436.488 | 1.645.526 | 1.664.901 | 1.664.901 | 1.776.506 | 2.152.957 | 2.729.693 |
1,5 | 1.346.423 | 1.438.433 | 1.580.599 | 1.644.928 | 1.876.217 | 1.945.747 | 1.968.113 | 2.088.022 | 2.556.373 | 3.166.545 |
2 | 1.490.755 | 1.579.997 | 1.741.541 | 1.856.249 | 2.109.789 | 2.229.475 | 2.274.207 | 2.402.421 | 2.962.670 | 3.606.277 |
2,5 | 1.630.404 | 1.711.340 | 1.892.259 | 2.057.347 | 2.333.138 | 2.455.596 | 2.570.078 | 2.706.597 | 3.358.744 | 4.035.787 |
3 | 1.747.797 | 1.823.198 | 2.020.721 | 2.247.258 | 2.556.488 | 2.687.250 | 2.832.402 | 2.985.641 | 3.732.564 | 4.443.043 |
3,5 | 1.865.188 | 1.935.056 | 2.149.184 | 2.437.169 | 2.779.838 | 2.918.904 | 3.094.726 | 3.264.685 | 4.106.385 | 4.850.298 |
4 | 1.982.581 | 2.046.915 | 2.277.646 | 2.627.081 | 3.003.188 | 3.150.557 | 3.357.050 | 3.543.730 | 4.480.205 | 5.257.555 |
4,5 | 2.099.973 | 2.158.773 | 2.406.109 | 2.816.992 | 3.226.536 | 3.382.212 | 3.619.374 | 3.822.774 | 4.854.025 | 5.664.810 |
5 | 2.217.366 | 2.270.632 | 2.534.571 | 3.006.903 | 3.449.886 | 3.613.866 | 3.881.698 | 4.101.819 | 5.227.845 | 6.072.066 |
5,5 | 2.323.577 | 2.376.843 | 2.632.589 | 3.188.401 | 3.662.051 | 3.839.986 | 4.107.818 | 4.341.777 | 5.582.288 | 6.457.065 |
6 | 2.429.787 | 2.483.054 | 2.730.606 | 3.369.899 | 3.874.217 | 4.066.106 | 4.333.939 | 4.581.735 | 5.936.731 | 6.842.064 |
6,5 | 2.535.997 | 2.589.264 | 2.828.624 | 3.551.397 | 4.086.382 | 4.292.226 | 4.560.059 | 4.821.694 | 6.291.175 | 7.227.063 |
7 | 2.642.208 | 2.695.475 | 2.926.642 | 3.732.895 | 4.298.548 | 4.518.346 | 4.786.180 | 5.061.652 | 6.645.618 | 7.612.062 |
7,5 | 2.748.419 | 2.801.686 | 3.024.660 | 3.914.393 | 4.510.713 | 4.744.467 | 5.012.300 | 5.301.611 | 7,000.062 | 7.997.062 |
8 | 2.854.629 | 2.907.897 | 3.122.678 | 4.095.891 | 4.722.878 | 4.970.587 | 5.238.420 | 5.541.569 | 7.354.505 | 8.382.061 |
8,5 | 2.960.840 | 3.014.107 | 3.220.696 | 4.277.389 | 4.935.044 | 5.196.708 | 5.464.541 | 5.781.527 | 7.708.948 | 8.767.060 |
9 | 3.067.051 | 3.120.318 | 3.318.714 | 4.458.887 | 5.147.209 | 5.422.828 | 5.690.661 | 6.021.486 | 8.063.391 | 9.152.060 |
9,5 | 3.173.262 | 3.226.529 | 3.416.731 | 4.640.385 | 5.359.376 | 5.648.948 | 5.916.781 | 6.261.444 | 8.417.834 | 9.537.059 |
10 | 3.279.473 | 3.332.740 | 3.514.749 | 4.821.883 | 5.571.541 | 5.875.069 | 6.142.901 | 6.501.403 | 8.772.277 | 9.922.057 |
Thông tin các quốc gia thuộc zone nào cũng như bảng giá cước đầy đủ của DHL, bảng giá của UPS, VQN… khách hàng có thể tham khảo trực tiếp trên website Viettel Post.
3. Hướng dẫn gửi hàng đi nước ngoài tại Viettel Post
Làm thế nào để gửi hàng đi nước ngoài nhanh chóng, an toàn? Hãy thực hiện theo các bước dưới đây:
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Viettel Post
Nếu chưa có tài khoản, hãy truy cập và nhập các thông tin được yêu cầu tại mục đăng nhập/đăng ký của Viettel Post. Khách hàng cũng có thể thao tác tương tự trên App của Viettel Post.
Bước 2: Tiến hành tạo đơn
Lựa chọn mục Tạo đơn quốc tế. Nhập thông tin người gửi, người nhận, hàng hóa, dịch vụ, yêu cầu khi giao. Cước phí cho đơn hàng sẽ được dựa trên mã vùng số điện thoại của người nhận hàng.
Tiếp đến, khách hàng cần lựa chọn Tạo đơn hay Lưu nháp. Trong đó:
– Tạo đơn: vào danh sách đơn hàng với trạng thái đã duyệt.
– Lưu nháp: vào danh sách đơn hàng với trạng thái chưa duyệt
Bước 3: Đóng gói sản phẩm
Khách hàng tự đóng bọc hàng hóa hoặc có thể mang ra bưu cục Viettel Post yêu cầu hỗ trợ. Việc đóng bọc hàng đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo vận chuyển an toàn cũng như tối ưu chi phí. Bạn có thể tham khảo thông tin hướng dẫn đóng bọc gửi Viettel Post.
Bước 4: Hoàn tất gửi hàng
Kiểm tra đơn hàng thật kỹ trước khi bàn giao cho nhân viên của Viettel Post. Đặc biệt, cần đảm bảo đơn hàng không thuộc danh sách hàng cấm gửi đi quốc tế (ví dụ như: tiền tệ, các loại chất cấm, vũ khí, đạn dược…).
Với những giải đáp về việc Viettel Post có gửi hàng đi nước ngoài không cũng như những thông tin liên quan, chúng tôi tin rằng bạn sẽ có chuẩn bị cũng như trải nghiệm tốt nhất. Gửi hàng đi nước ngoài sẽ có những yêu cầu nghiêm ngặt, nhưng chúng tôi tin rằng, Viettel Post sẽ hỗ trợ tối đa và nhanh chóng nhất.
Có thể bạn quan tâm:
> Hướng dẫn cách gửi hàng qua Viettel Post chi tiết
> [Giải đáp] Viettel Post có làm chủ nhật không?